Název stavby | TRAFOSTANICE 35/0,4kV 2x1600kVA |
Místo stavby: | Dvůr Králové nad Labem |
Název stavby | KOMPAKTNÍ TRAFOSTANICE 35/0,4kV 630kVA |
Místo stavby: | Dvůr Králové nad Labem |
Název stavby | REKONSTRUKCE STOŽÁROVÉ TS 35/0,4kV 250kVA |
Místo stavby: | Vysoké Mýto |
Název stavby | KASKÁDA OSMI TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA |
Místo stavby: | Dvůr Králové nad Labem |
Název stavby | ROZVODNA VN 35kV |
Místo stavby: | Broumov |
Název stavby | TRAFOSTANICE 35/0,4kV 2x1600kVA |
Místo stavby: | Úpice |
Název stavby | TRAFOSTANICE 35/0,4kV 630kVA |
Místo stavby: | Semily |
Název stavby |
SESTAVA DVOU TEPELNÝCH ČERPADEL ZEMĚ-VODA |
Místo stavby: | Dvůr Králové nad Labem |
Název stavby | TRAFOSTANICE 6/0,4kV 250kVA |
Místo stavby: | Dvůr Králové nad Labem |
Název stavby | TRAFOSTANICE 35/6/0,4kV 3x1600kVA |
Místo stavby: | Broumov |
Název stavby | ROZVODNA VN 35kV |
Místo stavby: | Dvůr Králové nad Labem |